İşletmeci: | Kumport Liman Hiz. ve Loj. San. Tic. A.Ş. | |
Koordinatlar: | 40º 58' N - 028º 41' E | |
Elleçlenen Yük: | Konteyner, Genel Yük | |
Elleçleme Kapasitesi: | Konteyner (Teu/Yıl) 2.100.000 Ton | Genel Yük (Ton/Yıl) 2.000.000 |
Toplam Liman Sahası: | 477.867 m² | |
Kapalı Ambar: | 10.400 m² | |
Gümrüklü Açık Alan: | 372.591 m² | |
Rıhtım İskele Özellikleri: | Uzunluk 2.226 m | Derinlik -16,5 m |
Ekipman 1: SSG-İskele Vinci | Adet 9 | Kapasite 70 Ton |
Ekipman 2: Mobil İskele Vinci | Adet 6 | Kapasite 104 Ton |
Ekipman 3: RTG-Lastik Tekerli İstif Vinci | Adet 28 | Kapasite 45 Ton |
Ekipman 4: Stacker-Konteyner İstif Aracı | Adet 14 | Kapasite 45 Ton |
Ekipman 5: EmptyStacker-Boş Konteyner İstif Aracı | Adet 7 | Kapasite 8 Ton |
Liman Özellikleri

İletişim Bilgileri
Özgür SOY
+90 (212) 875 27 60
Marmara Mah. Liman Cad. No:43 34524, Beylikdüzü – İSTANBUL
ozgursoy@kumport.com.tr