İşletmeci: | Giresunport Liman İşletmecişiği A.Ş. | |
Koordinatlar: | 40° 50' 06'' N, 38° 22' 51'' E | |
Elleçlenen Yük: | Dökme Yük - Genel Kargo - Konteyner - Kimyasal Tanker(Methanol) - Feribot/Yolcu - Ro-Ro ve Diğer | |
Elleçleme Kapasitesi: | ||
Toplam Liman Sahası: | 94,000 m² | |
Liman Sahası: | Depolama Sahası 14 | Kapalı Ambar 14 x 1.500 m² |
Liman Sahası: | Gümrüklü Açık Alan 73.000 m² | |
Rıhtım - İskele Özellikleri: | Uzunluk (m) 800 | Derinlik -10 |
Ekipman 1: Crane | Adet 4 | Kapasite 63-25-8-2,2 Ton |
Ekipman 2: Loder | Adet 3 | Kapasite 21,2-18,6-10 Ton |
Ekipman 3: Bobcat | Adet 2 | Kapasite 2x3 Ton |
Ekipman 4: Forklift | Adet 3 | Kapasite 10-5-3,5 Ton |
Ekipman 5: Stacker | Adet 1 | Kapasite 45 Ton |
Liman Özellikleri

İletişim Bilgileri
Mehmet Nuh GÜL
+90 (454) 216 17 34
Sultan Selim Mah. G.M.K Blv. No:9 Merkez / GİRESUN
mehmet.gul@giresunport.com.tr