İşletmeci: | Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | |
Koordinatlar: | 31° 54' 07'' N, 41° 31' 45'' E | |
Elleçlenen Yük: | Dökme Yük, Genel Kargo, Proje Kargo, Ro-Ro | |
Elleçleme Kapasitesi: | Genel Yük (Ton/Yıl) 15.000.000 | Genel Yük (Ton/Yıl) 2.000.000 |
Toplam Liman Sahası: | 924,230 m² | |
Toplam Liman Sahası: | Gümrüklü Saha 200.000 m² | Kapalı Ambar 7.000 m² |
Rıhtım İskele Özellikleri: Rihtım 1 | Uzunluk (m) 300 | Derinlik (m) 20 |
Rıhtım İskele Özellikleri: Rihtım 2 | Uzunluk (m) 250 | Derinlik (m) 14 |
Rıhtım İskele Özellikleri: Rihtım 3 | Uzunluk (m) 200 | Derinlik (m) 13 |
Rıhtım İskele Özellikleri: Rihtım 4 | Uzunluk (m) 90 | Derinlik (m) 10 |
Ekipman 1: Liebherr LPS 600 Rıhtım Vinci | Adet 2 | Kapasite 1500 Ton / Saat |
Ekipman 2: Liebherr LPS 420 Rıhtım Vinci | Adet 2 | Kapasite 1000 Ton / Saat |
Ekipman 3: Liebherr LPS 400 Rıhtım Vinci | Adet 2 | Kapasite 750 Ton / Saat |
Ekipman 4: Kawasaki 90Z6 Loader | Adet 2 | Kapasite 5 m³ kova |
Ekipman 5: Kawasaki 90ZV2 Loader | Adet 1 | Kapasite 4.5 m³ Kova |
Ekipman 6: Cat 950H Loader | Adet 2 | Kapasite 4 m³ Kova |
Ekipman 7: Cat Telehunder | Adet 1 | Kapasite - |
Liman Özellikleri

İletişim Bilgileri
Ömer BUĞER
+90 (372) 216 45 92
Adres Eren Limanı Muslu / Zonguldak
omer.buger@erenholding.com.tr